- 當前位置:濟南亞布機械設備有限公司 >> 產品中心 >> 聚氨酯噴涂機 >> 瀏覽產品
- 聚氨酯噴涂機
可調比聚氨酯噴涂機:JHPK-IIIB235型
產品特點:
· 具有噴涂與澆注兩種功能。
· 黑白料可調比例,變比范圍為1:1~1:2。
· 安全低電壓設計:加熱保溫管組電壓范圍36V-65V。
產品介紹:
JHPK-IIIB235型的推出,進一步完善了產品市場,其A、B組分原料可調節比例范圍為:1:1~1:2,可以適應更多新材料。該機型采用氣缸做驅動,通過兩個連桿帶動增壓泵做對沖運動,兩個連桿都設有刻度定位孔,調節定位孔可以加長或縮短增壓泵行程,實現原料變比。
項目 | B泵行程 | |||||||||||
項 目 | 孔徑 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
行程 | 100.00 | 84.73 | 80.37 | 76.02 | 71.67 | 67.31 | 62.96 | 58.60 | 54.25 | 49.90 | ||
A 泵 行 程 | ① | 100.00 | 1:1 | 1.18:1 | 1.24:1 | 1.32:1 | 1.39:1 | 1.49:1 | 1.59:1 | 1.71:1 | 1.84:1 | 2.00:1 |
② | 84.73 | 1:1.18 | 1:1 | 1.05:1 | 1.11:1 | 1.18:1 | 1.26:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | 1.56:1 | 1.70:1 | |
③ | 80.37 | 1:1.24 | 1:1.05 | 1:1 | 1.05:1 | 1.12:1 | 1.19:1 | 1.28:1 | 1.37:1 | 1.48:1 | 1.61:1 | |
④ | 76.02 | 1:1.32 | 1:1.11 | 1:1.06 | 1:1 | 1.06:1 | 1.13:1 | 1.27:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.52:1 | |
⑤ | 71.67 | 1:1.39 | 1:1.18 | 1:1.12 | 1:1.06 | 1:1 | 1.06:1 | 1.14:1 | 1.22:1 | 1.32:1 | 1.44:1 | |
⑥ | 67.31 | 1:1.49 | 1:1.26 | 1:1.19 | 1:1.13 | 1:1.06 | 1:1 | 1.07:1 | 1.15:1 | 1.24:1 | 1.35:1 | |
⑦ | 62.96 | 1:1.59 | 1:1.35 | 1:1.28 | 1:1.27 | 1:1.14 | 1:1.07 | 1:1 | 1.07:1 | 1.16:1 | 1.26:1 | |
⑧ | 58.60 | 1:1.71 | 1:1.45 | 1:1.37 | 1:1.30 | 1:1.22 | 1:1.15 | 1:1.07 | 1:1 | 1.08:1 | 1.17:1 | |
⑨ | 54.25 | 1:1.84 | 1:1.56 | 1:1.48 | 1:1.40 | 1:1.32 | 1:1.24 | 1:1.16 | 1:1.08 | 1:1 | 1.09:1 | |
⑩ | 49.90 | 1:2.00 | 1:1.70 | 1:1.61 | 1:1.52 | 1:1.44 | 1:1.35 | 1:1.26 | 1:1.17 | 1:1.09 | 1:1 |
注:圖標上的材料泵裝置所對應的交叉點現實的是容積比。
產品參數:
規格配置 | ||
規格參數 | 型號 | JHPK-IIIB235 |
電源 | 單相 220V 7000W 50Hz | |
氣壓源 | 0.5~0.8Mpa≥ 0.9m³/min | |
原料輸出量 | 2~6.8kg/min | |
原料加熱功率 | 2500W×2 | |
管路加熱功率 | 2000W | |
工作揚程范圍 | 45米 | |
原料配比 | 1:1~1:2 | |
原料粘度范圍 | 200~1000CPS | |
單組份原料輸出壓力 | 5~10Mpa | |
噴槍清潔方式 | 氣清潔 | |
驅動方式 | 氣動 | |
標準配置 | 主機 | 1臺 |
噴槍 | 1把(JHPK-PK3或JHPK-GZI) | |
提料泵 | 2支(JHPK-3G63) | |
連槍短管 | 1組(1.5米) | |
加熱保溫管路 | 1組(15米) | |
選配配置 | 延長保溫管路 | 15米/組 |
灌注嘴 | 1個 | |
尺寸 | 包裝尺寸 | 800mm×700mm×1100mm |
重量 | 整機重量 | 200kg |